Umwirondoro wa Aluminum 6061 Ibisobanuro by'ibicuruzwa:
| Alloy | 2014/202/6063/6061/5052 n'ibindi | ||
| Ubugari | 0.35-25mm | ||
| Diameter yo hanze | 4-170mm | ||
| Umujinya | O, T4, TT, TTKH1,H112 nibindi. | ||
| Uburemere bwa coil: | 40-60KG | ||
| Ibiranga | 1) Imbaraga nyinshi 2) hasi mu biciro 3) araramba 4) isura nziza | ||
| Porogaramu | 1) Imitako 2) condenser 3) guhanahana ubushyuhe 4) ibikoresho | ||
| Ubuso | Muburwayi yarangije, anodised, yinjiye, PVC yambaye | ||
| Gupakira | Kohereza ibicuruzwa bisanzwe (nkuko ibisabwa) | ||
| Umubare ntarengwa | 500 kgs | ||
| Kwapakira icyambu | QINDAO, Ubushinwa (Icyambu icyo ari cyo cyose mu Bushinwa) | ||
| Amagambo | Ibisabwa byihariye byitsinda rya Alloy, umujinya cyangwa ibisobanuro birashobora kuganirwaho kubisabwa |
Copyright © 2025 Chongqing Ziyuanxin Technolog Cologina Co, Ltd.

Whatsapp
Terefone
Imeri
Igitekerezo
(0)