| Alloy | 1050, 1060, 1100 nibindi. |
| Ubugari | 0.35-2.5mm |
| Ubugari | Kugera kuri 1800mm |
| Diameter yo hanze | 4-20mm |
| Umujinya | O, h112 nibindi. |
| Uburemere bwa coil: | 40-60KG |
| Ibiranga | 1) Imbaraga nyinshi 2) hasi mu biciro 3) araramba 4) isura nziza |
| Porogaramu | 1) icyuma gikonjesha 2) condenser 3) guhanahana ubushyuhe 4) Imodoka |
| Ubuso | Muburwayi yarangije, anodised, yinjiye, PVC yambaye |
| Gupakira | Kohereza ibicuruzwa bisanzwe (nkuko ibisabwa) |
| AMABWIRIZA YO KWISHYURA | 30% T / T Mbere yo Kubitsa, 70% kuringaniza B / L / L / C Biboneka |
| Umubare ntarengwa | 1 toni ku bunini |
| Igihe cyo gutanga | Iminsi 10-30 nyuma yo kwakira L / C cyangwa kubitsa |
| Kwapakira icyambu | QINDAO, Ubushinwa (Icyambu icyo ari cyo cyose mu Bushinwa) |
| Amagambo | Ibisabwa byihariye byitsinda rya Alloy, umujinya cyangwa ibisobanuro birashobora kuganirwaho kubisabwa |
Copyright © 2025 Chongqing Ziyuanxin Technolog Cologina Co, Ltd.

Whatsapp
Terefone
Imeri
Igitekerezo
(0)